日期:2022-11-06 16:28来源于:未知人气:+
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 5.38% | 184604.62 | 644119.78 | 459515.16 | 9.69 | 15.61% |
盐湖股份 | 000792 | 10.01% | 137413.04 | 260118.02 | 122704.98 | 97.99 | 32.05% |
天齐锂业 | 002466 | 8.49% | 119292.58 | 433438.24 | 314145.66 | 77.11 | 14.89% |
比亚迪 | 002594 | 4.62% | 114906.01 | 350155.96 | 235249.95 | 35.19 | 18.67% |
宁德时代 | 300750 | 5.27% | 111780.25 | 452269.79 | 340489.54 | 13.94 | 13.62% |
东方财富 | 300059 | 6.70% | 102301.60 | 433521.18 | 331219.59 | 53.67 | 13.12% |
上机数控 | 603185 | 10.00% | 99511.47 | 171856.72 | 72345.26 | 180.92 | 39.65% |
钒钛股份 | 000629 | 9.96% | 98570.18 | 153067.43 | 54497.24 | 216.52 | 45.23% |
TCL中环 | 002129 | 10.00% | 94588.84 | 228619.72 | 134030.87 | 63.97 | 24.69% |
五 粮 液 | 000858 | 6.57% | 89287.67 | 377103.85 | 287816.18 | 15.32 | 13.00% |
以岭药业 | 002603 | 8.99% | 80219.25 | 242395.78 | 162176.53 | 167.00 | 18.57% |
中国中免 | 601888 | 7.89% | 80198.61 | 250325.20 | 170126.59 | 20.85 | 18.32% |
王府井 | 600859 | 10.02% | 79761.39 | 106703.69 | 26942.30 | 280.34 | 57.07% |
赣锋锂业 | 002460 | 6.02% | 78360.60 | 302410.59 | 224049.99 | 72.26 | 14.26% |
长安汽车 | 000625 | 5.09% | 76260.29 | 221845.50 | 145585.21 | 78.35 | 19.89% |
隆基绿能 | 601012 | 4.47% | 75469.82 | 289917.38 | 214447.55 | 19.02 | 14.46% |
赛力斯 | 601127 | 10.00% | 74634.53 | 141471.50 | 66836.97 | 125.86 | 33.42% |
通威股份 | 600438 | 5.09% | 72081.27 | 243705.63 | 171624.36 | 33.60 | 16.79% |
亿纬锂能 | 300014 | 6.94% | 70527.52 | 177855.04 | 107327.53 | 40.17 | 23.94% |
融捷股份 | 002192 | 10.00% | 68822.23 | 135689.57 | 66867.34 | 192.31 | 32.28% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川大智胜 | 002253 | -10.02% | -31510.75 | 27861.45 | 59372.20 | -1051.62 | 35.47% |
迈瑞医疗 | 300760 | -1.12% | -28573.72 | 143588.31 | 172162.02 | -7.38 | 8.89% |
中国软件 | 600536 | -0.75% | -25133.40 | 151336.70 | 176470.10 | -59.00 | 7.42% |
兆易创新 | 603986 | 0.79% | -18148.05 | 69375.19 | 87523.24 | -30.08 | 11.24% |
盈方微 | 000670 | -6.01% | -17949.90 | 55714.58 | 73664.49 | -313.45 | 13.75% |
数字政通 | 300075 | -2.76% | -14501.01 | 56851.22 | 71352.23 | -171.16 | 11.04% |
航天电器 | 002025 | -3.67% | -13654.42 | 18723.92 | 32378.35 | -39.35 | 25.92% |
大港股份 | 002077 | -2.48% | -12706.76 | 94885.51 | 107592.27 | -123.63 | 6.17% |
中航重机 | 600765 | -2.59% | -12233.08 | 43459.53 | 55692.60 | -27.39 | 11.78% |
浙江建投 | 002761 | -3.51% | -12209.60 | 48228.49 | 60438.09 | -110.06 | 10.93% |
恒瑞医药 | 600276 | -0.76% | -11827.58 | 99208.17 | 111035.74 | -4.44 | 5.44% |
理工能科 | 002322 | -7.67% | -11582.50 | 35428.58 | 47011.07 | -293.89 | 14.13% |
中国卫星 | 600118 | -2.15% | -11515.16 | 22724.74 | 34239.89 | -41.99 | 19.78% |
同兴达 | 002845 | -9.19% | -10768.06 | 41348.00 | 52116.06 | -303.26 | 11.27% |
广宇发展 | 000537 | -0.29% | -10152.45 | 23808.21 | 33960.67 | -40.08 | 16.86% |
通富微电 | 002156 | 0.00% | -9923.34 | 75885.41 | 85808.75 | -39.64 | 6.08% |
西部超导 | 688122 | -1.95% | -9896.08 | 24523.67 | 34419.74 | -19.98 | 16.16% |
亚星锚链 | 601890 | -1.84% | -9814.40 | 38845.61 | 48660.01 | -101.18 | 10.82% |
华大智造 | 688114 | -4.49% | -9486.26 | 10592.69 | 20078.96 | -221.50 | 29.95% |
振芯科技 | 300101 | -2.62% | -9485.81 | 24343.08 | 33828.89 | -56.55 | 15.74% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.88% | 5511259.08 | 34189292.33 | 28678033.24 | 15.83 | 8.85% | 久吾高科 |
金融业 | 2.24% | 770023.45 | 2820426.41 | 2050402.96 | 8.16 | 17.72% | 方正证券 |
采矿业 | 2.46% | 453777.58 | 1772903.19 | 1319125.61 | 12.71 | 14.22% | 西藏珠峰 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.85% | 306726.22 | 1197327.10 | 890600.88 | 13.55 | 16.74% | 招商南油 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.87% | 274150.56 | 1185574.85 | 911424.29 | 12.19 | 15.03% | 川能动力 |
批发和零售业 | 2.26% | 217113.95 | 1445148.18 | 1228034.23 | 17.02 | 13.28% | 步 步 高 |
房地产业 | 2.47% | 157430.98 | 792385.36 | 634954.38 | 12.26 | 14.02% | 西藏城投 |
租赁和商务服务业 | 5.05% | 153971.07 | 751672.89 | 597701.82 | 19.92 | 8.06% | 中国中免 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.66% | 130024.77 | 485668.48 | 355643.71 | 35.83 | 16.19% | 超越科技 |
建筑业 | 1.73% | 100673.80 | 871884.43 | 771210.63 | 7.87 | 7.48% | 罗曼股份 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民服务、修理和其他服务业 | 2.11% | 292.70 | 1605.34 | 1312.63 | 18.86 | 9.64% | 百邦科技 |
综合 | 2.89% | 10959.75 | 125384.38 | 114424.62 | 9.44 | 3.93% | 东阳光 |
教育 | 3.37% | 26404.91 | 117550.23 | 91145.32 | 54.36 | 10.61% | 中国高科 |
农、林、牧、渔业 | 1.18% | 28287.52 | 422920.05 | 394632.53 | 5.09 | 3.32% | 巨星农牧 |
住宿和餐饮业 | 2.39% | 33410.44 | 157067.08 | 123656.64 | 34.97 | 18.13% | 西安饮食 |
卫生和社会工作 | 2.87% | 42289.54 | 278761.32 | 236471.77 | 12.95 | 14.00% | 美年健康 |
文化、体育和娱乐业 | 2.24% | 53059.85 | 421037.05 | 367977.20 | 12.82 | 6.43% | 锋尚文化 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% | 62481.31 | 3486762.24 | 3424280.93 | 2.28 | 1.52% | 汉仪股份 |
科学研究和技术服务业 | 2.60% | 66235.95 | 586219.84 | 519983.90 | 10.03 | 6.13% | 华电重工 |
建筑业 | 1.73% | 100673.80 | 871884.43 | 771210.63 | 7.87 | 7.48% | 罗曼股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.75 | 1.1% | 24951 | 9783 | 15168.0 | 0.0507% | 0.0060% | 0.0% | -0.0263% |
包钢股份 | 600010 | 1.88 | 3.3% | 24170 | 11264 | 12906.0 | 0.4074% | -0.1% | 0.325% | 0.9514% |
亿晶光电 | 600537 | 6.8 | 10.03% | 12381 | 2922 | 9459.0 | 8.0409% | 0.151% | -0.434% | 8.6209% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | 1.9% | 18021 | 9488 | 8533.0 | 0.3841% | 0.05% | -0.086% | 0.4011% |
招商轮船 | 601872 | 8.04 | 9.99% | 10095 | 3033 | 7062.0 | 0.9199% | -0.101% | 0.218% | 0.8299% |
邮储银行 | 601658 | 4.05 | 2.79% | 9106 | 2180 | 6926.0 | 0.6143% | 0.101% | 0.344% | 1.2653% |
招商南油 | 601975 | 5.34 | 10.1% | 16277 | 10915 | 5362.0 | 1.1049% | -0.339% | 0.633% | 0.9809% |
国电电力 | 600795 | 4.46 | 3.48% | 11088 | 6027 | 5061.0 | 0.2838% | -0.147% | 0.023% | -0.0052% |
庞大集团 | 601258 | 1.09 | 2.83% | 6810 | 1839 | 4971.0 | 0.4861% | -0.131% | 0.063% | 0.6181% |
方正证券 | 601901 | 7.32 | 8.77% | 8317 | 3387 | 4930.0 | 0.5989% | -0.0030% | 0.051% | 0.6469% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.48 | 3.46% | 9789 | 4980 | 4809.0 | 0.2722% | -0.11% | 0.105% | 0.4082% |
新潮能源 | 600777 | 2.53 | 3.69% | 8208 | 3444 | 4764.0 | 0.7483% | -0.104% | -0.0010% | 0.6353% |
海航控股 | 600221 | 1.54 | 1.99% | 9251 | 4984 | 4267.0 | 0.1298% | -0.0060% | 0.126% | 0.3058% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | 1.3% | 12336 | 8156 | 4180.0 | 0.2939% | -0.189% | -0.174% | 0.0709% |
紫金矿业 | 601899 | 8.36 | 2.7% | 13133 | 9342 | 3791.0 | 0.185% | -0.08% | 0.056% | 0.215% |
中国银行 | 601988 | 3.04 | 1.0% | 5318 | 2246 | 3072.0 | 0.0146% | 0.0020% | -0.02% | -0.0444% |
内蒙华电 | 600863 | 3.74 | 2.75% | 4565 | 1752 | 2813.0 | 0.431% | 0.0060% | -0.078% | 0.445% |
中国铝业 | 601600 | 4.12 | 2.74% | 5997 | 3320 | 2677.0 | 0.2047% | 0.0080% | 0.11% | 0.4197% |
大唐发电 | 601991 | 2.74 | 2.24% | 10435 | 7892 | 2543.0 | 0.2051% | -0.017% | -0.036% | -0.6369% |
华电国际 | 600027 | 5.39 | 7.16% | 5815 | 3338 | 2477.0 | 0.3038% | 0.074% | 0.13% | 0.6168% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.05 | 5.0% | 39985 | 18654 | 21331.0 | 1.4051% | 0.755% | 0.814% | 1.0051% |
钒钛股份 | 000629 | 5.3 | 9.96% | 27825 | 10735 | 17090.0 | 1.9897% | 0.025% | 0.087% | 2.3227% |
东方财富 | 300059 | 17.19 | 6.7% | 23928 | 16944 | 6984.0 | 0.6298% | -0.054% | -0.019% | 1.0508% |
长安汽车 | 000625 | 12.81 | 5.17% | 15140 | 8869 | 6271.0 | 0.8247% | -0.073% | 0.305% | 1.5677% |
盐湖股份 | 000792 | 25.83 | 10.01% | 9774 | 4596 | 5178.0 | 0.9538% | 0.153% | -0.06% | 1.1938% |
新乡化纤 | 000949 | 3.54 | 8.26% | 6958 | 1867 | 5091.0 | 3.628% | 0.046% | -0.0080% | 3.863% |
平安银行 | 000001 | 10.82 | 3.64% | 8347 | 3891 | 4456.0 | 0.2296% | -0.056% | -0.069% | 0.2906% |
铜陵有色 | 000630 | 2.71 | 2.65% | 6092 | 2206 | 3886.0 | 0.3692% | 0.07% | 0.096% | 0.6552% |
TCL科技 | 000100 | 4.15 | 3.23% | 8667 | 4788 | 3879.0 | 0.2891% | -0.244% | -0.0030% | 0.0441% |
爱康科技 | 002610 | 3.33 | 4.06% | 8053 | 4385 | 3668.0 | 0.8368% | 0.958% | -0.335% | 1.7228% |
河钢股份 | 000709 | 2.32 | 4.5% | 7360 | 3857 | 3503.0 | 0.3299% | -0.023% | 0.035% | 0.4069% |
京东方A | 000725 | 3.54 | 2.02% | 10930 | 7427 | 3503.0 | 0.0961% | -0.113% | -0.051% | 0.0771% |
巨轮智能 | 002031 | 2.94 | 2.8% | 8514 | 5116 | 3398.0 | 1.7571% | -0.234% | 2.151% | 5.5121% |
西安饮食 | 000721 | 6.28 | 9.98% | 6336 | 3054 | 3282.0 | 7.5284% | 5.136% | -0.725% | 14.2584% |
华东数控 | 002248 | 11.96 | 10.03% | 6283 | 3222 | 3061.0 | 9.9545% | -4.072% | 0.286% | -1.1385% |
合众思壮 | 002383 | 8.06 | 4.13% | 6137 | 3175 | 2962.0 | 5.188% | 2.224% | 0.0090% | 7.518% |
阳 光 城 | 000671 | 1.73 | 2.37% | 4777 | 1927 | 2850.0 | 0.7028% | -0.15% | 0.201% | 0.9008% |
中通客车 | 000957 | 15.73 | 10.0% | 8633 | 5946 | 2687.0 | 4.532% | -2.373% | 5.956% | 13.277% |
金科股份 | 000656 | 1.81 | 1.12% | 4338 | 1753 | 2585.0 | 0.4866% | -0.334% | 0.057% | 0.0266% |
以岭药业 | 002603 | 34.9 | 8.96% | 4676 | 2149 | 2527.0 | 1.8365% | -0.0060% | 0.749% | 3.4025% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 1.83 | -0.54% | 2814 | 7182 | 4368.0 | 0.3209% | 0.033% | 0.089% | 0.5369% |
中国联通 | 600050 | 3.64 | -1.89% | 20681 | 23001 | 2320.0 | 0.0749% | -0.201% | -0.554% | -0.7191% |
ST曙光 | 600303 | 5.35 | -4.29% | 2487 | 3905 | 1418.0 | 2.0989% | -1.772% | -0.708% | 5.2439% |
新湖中宝 | 600208 | 2.51 | 0.8% | 1677 | 2832 | 1155.0 | 0.1343% | 0.249% | -0.061% | 0.2713% |
亚星锚链 | 601890 | 10.11 | -1.84% | 1950 | 3074 | 1124.0 | 1.1716% | -1.77% | -0.252% | -1.0584% |
*ST西源 | 600139 | 1.86 | -2.62% | 1062 | 2074 | 1012.0 | 1.529% | -0.9% | -2.198% | 2.105% |
ST安信 | 600816 | 3.58 | 0.28% | 1324 | 2046 | 722.0 | 0.1372% | -0.134% | 0.163% | 0.2132% |
宁波建工 | 601789 | 4.43 | -1.12% | 1231 | 1888 | 657.0 | 0.6045% | 0.507% | -0.234% | 0.3085% |
航天电子 | 600879 | 6.76 | 0.45% | 780 | 1385 | 605.0 | 0.2225% | -0.013% | 0.018% | 0.2355% |
江南高纤 | 600527 | 2.05 | 1.49% | 516 | 1100 | 584.0 | 0.3372% | 0.027% | -0.0070% | 0.2162% |
*ST方科 | 600601 | 2.61 | -1.14% | 1048 | 1629 | 581.0 | 0.2647% | -0.148% | -0.897% | -1.6943% |
同济科技 | 600846 | 8.57 | -1.61% | 231 | 692 | 461.0 | 0.7379% | -0.094% | -0.01% | 0.7559% |
星湖科技 | 600866 | 6.9 | -3.77% | 1179 | 1617 | 438.0 | 0.5927% | -0.476% | 0.103% | 0.6587% |
同方股份 | 600100 | 4.39 | 0.0% | 486 | 876 | 390.0 | 0.1316% | 0.128% | 0.292% | 0.2656% |
大胜达 | 603687 | 11.27 | 3.39% | 117 | 505 | 388.0 | 0.9258% | -0.11% | -0.172% | 0.6608% |
中国电信 | 601728 | 3.96 | 0.25% | 1731 | 2086 | 355.0 | 0.0181% | 0.12% | -0.074% | 0.0411% |
中煤能源 | 601898 | 9.14 | 1.78% | 855 | 1201 | 346.0 | 0.0378% | 0.0010% | -0.023% | 0.0758% |
中国中车 | 601766 | 5.06 | -0.2% | 2962 | 3277 | 315.0 | 0.0129% | -0.0% | -0.025% | -0.0541% |
浙大网新 | 600797 | 6.29 | 1.29% | 751 | 1066 | 315.0 | 0.3066% | 0.035% | -0.075% | 0.3096% |
广汇物流 | 600603 | 7.46 | -1.19% | 581 | 883 | 302.0 | 0.2407% | 0.114% | -0.07% | 0.4387% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
盈方微 | 000670 | 9.39 | -6.01% | 3122 | 4992 | 1870.0 | 3.0663% | -4.393% | -0.0% | 1.1023% |
川大智胜 | 002253 | 14.46 | -10.02% | 536 | 2368 | 1832.0 | 8.8408% | -9.84% | -0.676% | -6.8862% |
天禾股份 | 002999 | 9.09 | -1.2% | 2576 | 3634 | 1058.0 | 4.8583% | -11.071% | -14.097% | -27.5387% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.72 | -2.11% | 1193 | 2088 | 895.0 | 1.0757% | 1.429% | -0.338% | 3.1837% |
理工能科 | 002322 | 10.94 | -7.76% | 1645 | 2518 | 873.0 | 2.4255% | -10.202% | -2.976% | -11.4605% |
旋极信息 | 300324 | 3.16 | -0.63% | 1200 | 2010 | 810.0 | 0.4776% | 0.324% | 0.228% | 1.1396% |
大港股份 | 002077 | 17.7 | -2.53% | 2170 | 2933 | 763.0 | 1.3147% | -1.67% | 2.831% | -3.5803% |
*ST海伦 | 300201 | 2.33 | 0.43% | 3306 | 4049 | 743.0 | 0.7159% | -2.048% | -0.0% | -1.3321% |
蓝丰生化 | 002513 | 5.59 | 0.18% | 847 | 1577 | 730.0 | 2.3217% | -1.094% | 0.0060% | 1.2467% |
浙江建投 | 002761 | 22.51 | -3.56% | 522 | 1182 | 660.0 | 1.3398% | -2.164% | -0.201% | -1.4012% |
同兴达 | 002845 | 15.91 | -9.19% | 822 | 1433 | 611.0 | 2.7377% | 1.967% | 1.68% | -6.0583% |
银河电子 | 002519 | 5.05 | 0.0% | 308 | 902 | 594.0 | 0.5992% | 0.153% | 0.782% | 0.5632% |
数字政通 | 300075 | 20.42 | -2.76% | 1098 | 1657 | 559.0 | 1.3473% | -1.503% | -0.552% | -8.2637% |
辉隆股份 | 002556 | 9.76 | -0.41% | 1030 | 1569 | 539.0 | 0.6153% | 0.3% | -1.05% | -0.7997% |
新亚制程 | 002388 | 7.78 | -5.35% | 955 | 1490 | 535.0 | 1.1069% | -2.201% | 0.296% | -1.1031% |
美晨生态 | 300237 | 2.34 | 0.0% | 280 | 807 | 527.0 | 0.3664% | 0.156% | -0.015% | 0.2234% |
三维通信 | 002115 | 4.98 | 1.84% | 2926 | 3434 | 508.0 | 0.7322% | 0.614% | -0.316% | 0.9152% |
拓维信息 | 002261 | 7.38 | -0.81% | 1266 | 1763 | 497.0 | 0.4454% | 0.158% | 0.05% | -1.0716% |
中百集团 | 000759 | 5.51 | 0.36% | 2629 | 3087 | 458.0 | 0.6728% | -2.699% | -0.345% | -2.6942% |
星期六 | 002291 | 16.15 | -1.76% | 340 | 788 | 448.0 | 0.5316% | 0.145% | 0.166% | 1.1236% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
珠江股份 | 600684 | 4.1 | -6.39% | 21.1055% | 7.0352% | 4.2211% | 15.88% |
康希诺 | 688185 | 248.31 | 14.93% | 17.7081% | 5.9027% | 3.5416% | 5.91% |
唯赛勃 | 688718 | 25.44 | 10.61% | 17.5122% | 5.8374% | 3.5024% | 14.57% |
国力股份 | 688103 | 71.47 | 10.63% | 17.4488% | 5.8163% | 3.4898% | 7.91% |
益丰药房 | 603939 | 63.87 | 6.45% | 16.1339% | 5.378% | 3.2268% | 1.14% |
东方生物 | 688298 | 104.97 | 13.11% | 15.7048% | 5.2349% | 3.141% | 9.21% |
安旭生物 | 688075 | 110.92 | 10.02% | 15.0502% | 5.0167% | 3.01% | 18.63% |
倍轻松 | 688793 | 50.03 | 6.45% | 14.6946% | 4.8982% | 2.9389% | 8.8% |
三达膜 | 688101 | 14.9 | 9.16% | 14.5509% | 4.8503% | 2.9102% | 2.37% |
凯因科技 | 688687 | 21.34 | 5.91% | 14.5321% | 4.844% | 2.9064% | 13.86% |
建龙微纳 | 688357 | 104.86 | 8.46% | 13.9213% | 4.6404% | 2.7843% | 7.2% |
丸美股份 | 603983 | 33.34 | 6.14% | 13.6953% | 4.5651% | 2.7391% | 1.94% |
新力金融 | 600318 | 7.69 | 5.63% | 12.8342% | 4.2781% | 2.5668% | 18.84% |
风语筑 | 603466 | 12.72 | 3.16% | 12.7025% | 4.2342% | 2.5405% | 6.47% |
君实生物 | 688180 | 73.41 | 9.24% | 12.6484% | 4.2161% | 2.5297% | 3.79% |
青达环保 | 688501 | 36.31 | 9.76% | 12.3348% | 4.1116% | 2.467% | 10.51% |
三孚新科 | 688359 | 80.44 | 9.82% | 12.2561% | 4.0854% | 2.4512% | 9.81% |
艾为电子 | 688798 | 98.71 | 9.19% | 11.7739% | 3.9246% | 2.3548% | 3.29% |
中触媒 | 688267 | 42.56 | -0.28% | 11.7177% | 3.9059% | 2.3435% | 11.53% |
经纬恒润 | 688326 | 177.5 | 3.8% | 11.6667% | 3.8889% | 2.3333% | 10.89% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
佳创视讯 | 300264 | 8.2 | 9.48% | 27.2036% | 9.0679% | 5.4407% | 35.14% |
理工能科 | 002322 | 10.96 | -7.59% | 22.0779% | 7.3593% | 4.4156% | 20.19% |
唯万密封 | 301161 | 27.82 | 10.05% | 21.1201% | 7.04% | 4.224% | 58.37% |
久吾高科 | 300631 | 32.95 | 19.99% | 20.2825% | 6.7608% | 4.0565% | 13.12% |
西域旅游 | 300859 | 30.05 | 12.46% | 19.5358% | 6.5119% | 3.9072% | 15.92% |
超越科技 | 301049 | 26.29 | 19.99% | 17.9043% | 5.9681% | 3.5809% | 23.68% |
美能能源 | 001299 | 19.99 | -2.39% | 16.7025% | 5.5675% | 3.3405% | 60.24% |
汉仪股份 | 301270 | 38.39 | 20.01% | 16.519% | 5.5063% | 3.3038% | 33.26% |
泰祥股份 | 301192 | 24.7 | 10.27% | 16.4062% | 5.4687% | 3.2812% | 33.88% |
锋尚文化 | 300860 | 53.99 | 9.94% | 16.0859% | 5.362% | 3.2172% | 17.34% |
*ST海伦 | 300201 | 2.33 | 0.43% | 16.0622% | 5.3541% | 3.2124% | 9.62% |
启迪药业 | 000590 | 12.87 | 10.0% | 15.6955% | 5.2318% | 3.1391% | 23.04% |
永贵电器 | 300351 | 14.8 | 12.55% | 15.1128% | 5.0376% | 3.0226% | 8.58% |
龙源技术 | 300105 | 6.92 | 13.26% | 15.0413% | 5.0138% | 3.0083% | 8.96% |
米奥会展 | 300795 | 32.4 | 4.25% | 14.5328% | 4.8443% | 2.9066% | 5.97% |
中通客车 | 000957 | 15.73 | 10.0% | 14.2102% | 4.7367% | 2.842% | 33.04% |
争光股份 | 301092 | 32.42 | 6.64% | 13.8954% | 4.6318% | 2.7791% | 28.78% |
倍杰特 | 300774 | 13.73 | 9.84% | 13.6773% | 4.5591% | 2.7355% | 18.84% |
中百集团 | 000759 | 5.51 | 0.36% | 13.6273% | 4.5424% | 2.7255% | 15.04% |
指南针 | 300803 | 48.53 | 8.86% | 13.2985% | 4.4328% | 2.6597% | 8.09% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
盐湖提锂 | 7.84% | 502954.35 | 久吾高科 | 19.99% | 13:13 |
动力电池回收 | 5.42% | 417346.46 | 天奇股份 | 10.03% | 11:11 |
颗粒硅 | 5.41% | 116793.48 | TCL中环 | 10.0% | 3:3 |
一体化压铸 | 4.97% | 51079.78 | 爱柯迪 | 10.01% | 9:10 |
固态电池 | 4.87% | 637207.2 | 赛力斯 | 10.0% | 14:14 |
啤酒概念 | 4.85% | 49781.68 | 燕京啤酒 | 9.84% | 11:11 |
西藏振兴 | 4.14% | 147364.47 | 灵康药业 | 10.05% | 13:14 |
医疗废物处理 | 3.96% | 45349.59 | 东江环保 | 10.07% | 22:22 |
无钴电池 | 3.84% | 558392.38 | 丰元股份 | 9.59% | 26:27 |
铝概念 | 3.8% | 88876.6 | 明泰铝业 | 10.01% | 20:20 |
磷酸铁锂 | 3.78% | 560848.41 | 丰元股份 | 9.59% | 27:28 |
盲盒经济 | 3.76% | 38662.52 | 沐邦高科 | 9.99% | 8:8 |
燃料乙醇 | 3.6% | 23565.45 | 久吾高科 | 19.99% | 9:9 |
钛白粉 | 3.58% | 109793.88 | 钒钛股份 | 9.96% | 9:10 |
白酒股 | 3.56% | 608464.88 | 金种子酒 | 7.8% | 24:26 |
供给侧改革 | 3.5% | 268567.27 | 明泰铝业 | 10.01% | 41:41 |
镨钕 | 3.42% | 80262.28 | 盛新锂能 | 6.77% | 7:7 |
猴痘概念 | 3.41% | 12423.11 | 康辰药业 | 9.99% | 6:6 |
免税店概念 | 3.41% | 159917.5 | 中国中免 | 7.83% | 9:10 |
环球影城概念股 | 3.4% | 83561.71 | 王府井 | 10.02% | 10:10 |
本文源自金融界
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理, 版权归原作者所有, 如侵权或涉及违法, 请联系我们删除,投诉邮箱:dpxwl168@163.com, 如需转载请保留原文地址:https://baikequanshuo123.com/151279.html
侠名
倾诉你的情感,分享属于你们的故事